Your cart
No hay más artículos en su carrito.
GUIA DE TALLAS
Las tallas y medidas pueden variar dependiendo del fabricante, la marca o la forma. Consulta la tabla de tallas para encontrar la que mejor se adapta a ti:
GUIA DE TALLAS CHAQUETAS GEOX HOMBRE
Tallas internacionales
|
Talla ITALIANA
|
Pecho (cm)
|
XS | 44 | 86 - 89 |
S | 46 | 90 - 93 |
M | 48 | 94 - 97 |
L | 50 | 98 - 101 |
XL | 52 | 102 - 106 |
XXL | 54 | 107 - 109 |
XXXL | 56 | 110 - 113 |
4XL | 58 | 114 - 117 |
5XL | 60 | 118 - 121 |
5XL | 62 | 122 - 125 |
6XL | 64 | 126 - 129 |
Plus Size | 66 | 130 - 133 |
Plus Size | 68 | 134 - 137 |
Plus Size | 70 | 138 - 141 |
Plus Size | 72 | 142 - 145 |
GUIA DE TALLAS CHAQUETAS GEOX MUJER
Tallas internacionales
|
Talla ITALIANA
|
Pecho (cm)
|
XS | 38 | 84-87 |
S | 40 | 88-91 |
M | 42 | 92-95 |
L | 44 | 96-99 |
XL | 46 | 100-103 |
XXL | 48 | 104-107 |
XXXL | 50 | 108-111 |
4XL | 52 | 112-115 |
GUIA DE TALLAS HOMBRE
Partes de arriba de hombre
Tallas internacionales
|
Talla ES
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
XS | 44 | 86 - 89 | 76 |
S | 46 | 90 - 93 | 80 |
M | 48 | 94 - 97 | 84 |
M/L | 50 | 98 - 101 | 88 |
L | 52 | 102 - 106 | 92 |
XL | 54 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 56 | 110 - 113 | 104 |
3XL | 58 | 114 - 117 | 110 |
4XL | 60 | 118 - 121 | 116 |
5XL | 62 | 122 - 125 | 122 |
6XL | 64 | 126 - 129 | 128 |
Plus Size | 66 | 130 - 133 | 134 |
Plus Size | 68 | 134 - 137 | 140 |
Plus Size | 70 | 138 - 141 | 146 |
Plus Size | 72 | 142 - 145 | 152 |
Pantalones y vaqueros de hombre
Talla internacional
|
Talla ES
|
Talla
(normal) |
Talla
(delgado) |
Talla
(bajo) |
Talla vaqueros
|
Cintura
|
XXS | 36 | 42 | 86 | 22 | 28 | 86.5 - 89 |
XS | 38 | 44 | 88 | 23 | 29 | 89 - 91.5 |
S | 40 | 46 | 90 | 24 | 30 | 91.5 - 96 |
M | 42 | 48 | 94 | 25 | 31 - 32 | 96.5 - 99 |
L | 44 | 50 | 98 | 26 | 33 - 34 | 99 - 104.5 |
XL | 46 | 52 | 102 | 27 | 46 | 105 - 110 |
XXL | 48 | 54 | 106 | 28 | 48 | 110 - 115 |
3XL | 50 | 56 | 110 | 29 | 50 | 115 - 120 |
4XL | 52 | 58 | 114 | 30 | 52 | 120 - 125 |
Largo vaqueros
|
Pernera interior (cm)
|
30 | 69.5 - 74.5 |
32 | 74.5 - 79.5 |
34 | 79.5 - 84.5 |
36 | 84.5 - 89.5 |
Camisas de hombre
Talla internacional
|
Talla ES (medimos cuellos)
|
Cuello (cm)
|
Talla internacional (medimos pecho)
|
Pecho (cm)
|
XS | 34 | 36 | 44 | 86-89 |
S | 36 | 37-38 | 46 | 90-93 |
M | 38 | 39-40 | 48 | 94-97 |
M/L | 40 | 41-42 | 50 | 98-101 |
L | 42 | 43-44 | 52 | 102-106 |
XL | 44 | 45-46 | 54 | 107-109 |
XXL | 46 | 45-46 | 56 | 110-113 |
3XL | 48 | 47-48 | 58 | 114-117 |
4XL | 50 | 49-50 | 60 | 118-121 |
5XL | 52 | 51-52 | 62 | 122-125 |
Ropa interior de hombre
Talla internacional
|
Talla
|
Talla ES
|
Cintura (cm)
|
XXS | 2 | 46 | 74 - 77 |
XS | 3 | 48 | 78 - 81 |
S | 4 | 50 | 82 - 85 |
M | 5 | 52 | 86 - 89 |
L | 6 | 54 | 90 - 94 |
XL | 7 | 56 | 95 - 99 |
XXL | 8 | 58 | 100 - 104 |
3XL | 9 | 3XL | 105 - 109 |
4XL | 10 | 4XL | 110 - 114 |
5XL | 5XL | 5XL | 115 - 119 |
6XL | 6XL | 6XL | 120 - 124 |
Cinturones de hombre
Talla internacional
|
Longitud (en cm)
|
XS | 80 |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
XL | 100 |
XXL | 105 |
3XL | 110 |
4XL | 115 |
CARRERA JEANS SHOES
CARRERA JEANS | ||||
Women | Men | EU | UK | CM (heel to toe) |
6 | - | 36 | 3.5 | 22.5 |
6.5 | - | 37 | 4 | 23 |
7 | - | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7.5 | - | 38 | 5 | 24 |
8 | - | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
8.5 | 7 | 39 | 6 | 25 |
9 | 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9.5 | 8 | 40.5 | 7 | 26 |
10 | 8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
11 | 9 | 42 | 8 | 27 |
12 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
- | 10 | 43 | 9 | 28 |
- | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
- | 11 | 44.5 | 10 | 29 |
- | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
- | 12 | 46 | 11 | 30 |
- | 13 | 47 | 12 | 31 |
GUIA DE TALLAS MUJER
Partes de arriba
Talla internacional
|
Talla ES
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
XXS | 32 | 74 - 77 | 61 - 63 | 83 - 85 |
XS | 34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 86 - 89 |
S | 36 | 82 - 85 | 65 - 67 | 93 - 96 |
M | 38 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
3XL | 46 | 102 - 106 | 85-89 | 113 - 117 |
4XL | 48 | 107 - 111 | 90-94 | 118 - 122 |
5XL | 50 | 112 - 116 | 95-99 | 123 - 127 |
Plus Size | 52 | 117 - 121 | 100-104 | 128 - 132 |
Plus Size | 54 | 122 - 126 | 105-109 | 133 - 137 |
Plus Size | 56 | 127 - 131 | 110-114 | 139 - 143 |
Plus Size | 58 | 132 - 136 | 115-119 | 144 - 148 |
Pantalones, vaqueros y faldas
Talla internacional
|
Talla ES
|
Talla fabricante (no ES)
|
Talla de vaqueros
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
XXS | 32 | 30 | 24 - 25 | 61 - 63 | 83 - 85 |
XS | 34 | 32 | 26 - 27 | 62 - 64 | 86 - 89 |
S | 36 | 34 | 28 - 29 | 65 - 67 | 93 - 96 |
M | 38 | 36 | 29 - 30 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | 38 | 31 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | 40 | 32 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | 42 | 33 | 80 - 84 | 108 - 112 |
3XL | 46 | 44 | 34 - 35 | 85 - 89 | 113 - 117 |
4XL | 48 | 46 | 48 | 90 - 94 | 118 - 122 |
5XL | 50 | 48 | 50 | 95 - 99 | 123 - 127 |
Plus Size | 52 | 50 | 52 | 100 - 104 | 128 - 132 |
Plus Size | 54 | 52 | 54 | 105 - 109 | 133 - 137 |
Plus Size | 56 | 54 | 56 | 110 - 114 | 139 - 143 |
Plus Size | 58 | 56 | 58 | 115 - 119 | 144 - 148 |
Largo vaqueros
|
Pernera interior (cm)
|
30 | 75 - 76 |
32 | 80 - 81 |
34 | 85 - 86 |
36 | 91 - 92 |
Ropa interior
Tabla de tallas: sujetador
Talla EU |
Talla ES |
Contorno de bajo
pecho en cm |
65 | 80 | 62,5-67,5 |
70 | 85 | 67,5-72,5 |
75 | 90 | 72,5-77,5 |
80 | 95 | 77,5-82,5 |
85 | 100 | 82,5-87,5 |
90 | 105 | 87,5-92,5 |
95 | 110 | 92,5-97,5 |
100 | 115 | 97,5-102,5 |
Tabla de tallas: tamaño de la copa del sujetador
Tamaño de
copa |
Diferencia entre
pecho y bajo pecho (cm) |
A | 12-14 |
B | 14-16 |
C | 16-18 |
D | 18-20 |
E | 20-22 |
F | 22-24 |
G | 24-26 |
H | 26-28 |
Tabla de tallas: braguitas
Talla Internacional
|
Talla ES
|
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
Complementos
Tabla de tallas: cinturones de mujer
Talla internacional
|
Talla
|
XXS | 70 |
XS | 75 |
S | 80 |
M | 85 |
L | 90 |
XL | 95 |
XXL | 100 |
3XL | 105 |
Tabla de tallas: Sombreros de mujer
Talla internacional
|
Talla sombrero
|
Contorno de la cabeza (cm)
|
XS | 52 | 52 |
XS | 53 | 53 |
S | 54 | 54 |
S | 55 | 55 |
M | 56 | 56 |
M | 57 | 57 |
L | 58 | 58 |
L | 59 | 59 |
XL | 60 | 60 |
XL | 61 | 61 |
XXL | 62 | 62 |
Tabla de tallas: guantes de mujer
Talla internacional
|
Talla de guante
|
Circunferencia de la mano (cm)
|
XS | 4,5 | 13 |
XS | 5 | 14 |
S | 5,5 | 15,5 |
S | 6 | 16,5 |
M | 6,5 | 18 |
M | 7 | 19 |
L | 7,5 | 20 |
L | 8 | 21,5 |
XL | 8,5 | 22,5 |
XL | 9 | 23 |